Welkom op de statuspagina van Faster Forward Elements. Hier vermelden wij alle bekende incidenten met Elements of een van de services de Elements biedt.
Systeemstatus
Alle systemen zijn operationeel
Jaarlijkse uptime van Elements: 99.96%
Modules & Services
Algehele performance | |
Algemeen | |
Aplaza | |
Financieel | |
HDN | |
Koppelingen | |
Nextens | |
Ockto | |
Risk | |
SMS | |
Stukkenlijst | |
Verzenden en ontvangen van e-mail |
Incidenten in het verleden
28 Mei 2023
Geen incidenten gerapporteerd
27 Mei 2023
Geen incidenten gerapporteerd
26 Mei 2023
Geen incidenten gerapporteerd
25 Mei 2023
Geen incidenten gerapporteerd
24 Mei 2023
Elementsincident
Melding: | Storing bij Faster Forward Elements |
Incident gemeld: | 24-05-2023 - 08:58 |
Incident afgemeld: | 24-05-2023 - 09:08 |
Ticketnummer: | 1 |
Toelichting: | Op dit moment is er een storing in Elements waardoor processen mogelijk niet meer werken. We zijn dit met de hoogste prioriteit aan het onderzoeken en zullen u op de hoogte houden. |
Module- of service-incident
Naam: | Algehele performance | ||||||||||
Melding: | Storing bij Faster Forward Elements | ||||||||||
Incident gemeld: | 24-05-2023 09:00u | ||||||||||
Incident afgemeld: | 24-05-2023 11:16u | ||||||||||
Ticketnummer: | 202306327 | ||||||||||
Toelichting: | Op dit moment is er een storing in Elements waardoor processen mogelijk niet meer werken. We zijn dit met de hoogste prioriteit aan het onderzoeken en zullen u op de hoogte houden. Hou de status pagina in de gaten voor de meest actuele informatie. | ||||||||||
|
23 Mei 2023
Geen incidenten gerapporteerd
22 Mei 2023
Geen incidenten gerapporteerd
Mocht u een probleem ondervinden en vindt u hier geen antwoord op uw vraag, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze support afdeling.